Khoasolla tafole e felletseng ea tekanyo ea mahlaseli a EN H
EN 10025 S500 H Beam | HEA HEB Mofani oa Chaena ea Tloaelehileng ea Europe | Beam ea Tšepe ea Meaho
| Ntho | Tlhaloso |
|---|---|
| E tloaelehileng | EN 10025Lehlaseli la H la S500JR |
| Kereiti ea Tšepe | S500 |
| Mofuta oa Sehlahisoa | Lehlaseli la HEA/ Lehlaseli la HEB |
| Mokhoa oa Tlhahiso | E Chesang e Phutholohileng |
| Bokaholimo | E ntšo / E pentiloe / E manehiloeng ka lebone |
| Bolelele | 6m / 9m / 12m kapa e etselitsoeng motho ka mong |
| Kopo | Kaho, Marokho, Meaho ea Liindasteri |
| Setifikeiti | Setifikeiti sa Teko sa ISO/SGS/Mill (MTC) |
Sebopeho sa Lik'hemik'hale (S500 e Tloaelehileng)
| Karolo | % e phahameng |
|---|---|
| Khabone (C) | 0.22 |
| Silicone (Si) | 0.60 |
| Manganese (Mn) | 1.70 |
| Fosforase (P) | 0.025 |
| Sebabole (S) | 0.025 |
| Chromium (Cr) | 0.30 |
| Nikele (Ni) | 0.30 |
| Molybdenum (Mo) | 0.10 |
Sebopeho se latela maemo a EN 10025-6.
Matlotlo a Mekaniki
| Thepa | Boleng |
|---|---|
| Matla a Tekanyo | ≥ 500 MPa |
| Matla a tšepe | 560 – 740 MPa |
| Ho lelefatsa | ≥ 16% |
| Teko ea Tšusumetso | ≥ 27 J ho -20°C |
Matla a phahameng a lumellamehaho e bobebe e nang le bokgoni bo phahameng ba ho jara.
| Ntho | Boima (kg/m2) | Bolelele (mm) | Bophara ba Flange (mm) | Botenya ba webe (mm) | Botenya ba Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Ntho | Boima (kg/m2) | Bolelele (mm) | Bophara ba Flange (mm) | Botenya ba webe (mm) | Botenya ba Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Ntho | Boima (kg/m2) | Bolelele (mm) | Bophara ba Flange (mm) | Botenya ba webe (mm) | Botenya ba Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Ithute haholoanyane ka boholo
Bokaholimo bo Tloaelehileng
GalvanizedH Beam (botenya ba galvanizing e chesang ≥ 85μm, nako ea bophelo ea lilemo tse 15-20),
Oli e NtšoLehlaseli la H
Meaho le Kaho: Tšehetsa mekato, marulelo, litšiea le mabota bakeng sa lits'ebetso tsa khoebo, bolulo le polokelo.
Meaho ea Liindasteri: Mechine, mohala oa kopano le tšehetso ea lifektheri tsa kaho.
Marokho le Meralo ea Motheo: Marokho a ba tsamaeang ka maoto, litsela, le a bolelele bo bokhutšoanyane ho isa bohareng.
Li-platform le Metheo ea Lisebelisoa: Mezzanine, liforomo tsa indasteri le litšehetso tsa lisebelisoa tse boima.
1) Liofisi tsa makala United States le Guatemala, 'me li ka fana ka tšehetso ea Sepanishe.
2) Lithane tse 5,000 tsa EN H Beam li teng ka tlung ea polokelo.
3) E tsamaisoa holim'a thepa pele e tloha fekthering.
Thapo e Tiileng: Tiisa ka marapo a tšepe a matla a phahameng.
Sebaka se sireletsang: Liboloko tsa lehong pakeng tsa mealo li thibela lihlahisoa ho tloha qalong kapa ho kobeha.
Ho bokella lintho ka mokhoa o bataletseng: Seo se boloka lebokose le sireletsehile tseleng.
LitokomaneSetifikeiti sa Teko ea Mill (MTC) se fanang ka sebopeho sa lik'hemik'hale le thepa ea mechini.
P1: S500 H Beam ke eng?
A: Sefate sa S500 H ke sefate sa tšepe se nang le sebopeho se matla haholo se nang le matla a fokolang a tlhahiso ea500 MPa, e loketse merero ea kaho e boima le e meholo.
P2: Ke liprofaele life tse fumanehang?
A: Hangata e fumaneha kaLiprofaele tsa HEA le HEB, ka bolelele bo ikgethileng bo fumanehang.
P3: Na e ka kopanngoa?
K: E. Sefate sa S500 H se na le bokgoni bo botle ba ho tjheseletsa; dikarolo tse teteaneng di ka hloka ho futhumatswa esale pele.
P4: Bolelele bo tloaelehileng ke bofe?
A: Bolelele bo tloaelehileng ke6 m le 12 m, boholo bo ikhethileng bo ka khaoloa ho latela litlhoko tsa projeke.
P5: Na ho fanoa ka mangolo a tumello?
K: E. Thomello e 'ngoe le e 'ngoe e kenyelletsaSetifikeiti sa Teko ea Mill (MTC)ho netefatsa ho latela melao ya EN 10025.
Aterese
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Imeile
Mohala
+86 13652091506











