Khoasolla tafole e felletseng ea tekanyo ea mahlaseli a EN H
EN 10025 S355JR H Beam | HEA HEB Mofani oa Chaena ea Tloaelehileng ea Europe | Beam ea Tšepe ea Meaho
| Ntho | Tlhaloso |
|---|---|
| E tloaelehileng | EN 10025Lehlaseli la H la S355JR |
| Kereiti ea Tšepe | S275JR |
| Mofuta oa Sehlahisoa | Lehlaseli la HEA/ Lehlaseli la HEB |
| Mokhoa oa Tlhahiso | E Chesang e Phutholohileng |
| Bokaholimo | E ntšo / E pentiloe / E manehiloeng ka lebone |
| Bolelele | 6m / 9m / 12m kapa e etselitsoeng motho ka mong |
| Kopo | Kaho, Marokho, Meaho ea Liindasteri |
| Setifikeiti | Setifikeiti sa Teko sa ISO/SGS/Mill (MTC) |
Sebopeho sa Lik'hemik'hale (S355JR)
| Karolo | Dikahare (%) |
|---|---|
| C | ≤ 0.23 |
| Mn | ≤ 1.60 |
| P | ≤ 0.035 |
| S | ≤ 0.035 |
| Si | ≤ 0.55 |
Matlotlo a Mekaniki
| Thepa | Boleng |
|---|---|
| Matla a Tekanyo | ≥ 355 MPa |
| Matla a tšepe | 470–630 MPa |
| Matla a Tšusumetso | 27J ho 20°C |
| Ntho | Boima (kg/m2) | Bolelele (mm) | Bophara ba Flange (mm) | Botenya ba webe (mm) | Botenya ba Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Ntho | Boima (kg/m2) | Bolelele (mm) | Bophara ba Flange (mm) | Botenya ba webe (mm) | Botenya ba Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Ntho | Boima (kg/m2) | Bolelele (mm) | Bophara ba Flange (mm) | Botenya ba webe (mm) | Botenya ba Flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Ithute haholoanyane ka boholo
Bokaholimo bo Tloaelehileng
Bokaholimo bo betliloeng(botenya ba galvanizing e chesang ≥ 85μm, nako ea bophelo ea lilemo tse 15-20),
1. Meaho ea Meaho
E tšehetsa fatše, marulelo le mabota ka haremehaho ea khoebo, mehaho ea bolulo le matlo a polokelo.
2. Limela le Lifeme tsa Liindasteri
Tšehetso e tsitsitseng bakeng salisebelisoa tsa indasteri, mela ea tlhahiso, le meaho ea fektheri.
3. Marokho le Meralo ea Motheo
E sebelisoa homarokho a ba tsamaeang ka maoto, meralo ea motheo ea litsela, le marokho a makhutšoanyane, e fanang ka botsitso ba sebopeho.
4. Li-platform le Tšehetso ea Lisebelisoa
E sebetsa e le motheo o tsitsitseng bakeng samezzanine, liforomo tsa indasteri, le meaho ea tšehetso ea mechini.
1) Re na le liofisi tsa makala United States le Guatemala, 'me re ka fana ka tšehetso ea Sepanishe.
2) Ho na le lithane tse 5,000 tsa EN H Beam tse fumanehang ka tlung ea polokelo.
3) Tlhahlobo e felletseng ea boleng e etsoa holim'a thepa pele e tsoa fekthering.
Mabala ohle a H a sebetsoa ka hloko e kholo bakeng sa ts'ireletso ea ho romelloa ha thepa linaheng tse ling. Mabala a tlameletsoe ka thata ka masela a tšepe a thata a ho khomarela, a koahetsoe ka pampiri e sa keneleng metsi bakeng sa tšireletso ea metsi, mongobo le mafome. Meroalo e ka palamisoa ka lipaleiti tsa lehong kapa ka har'a lijana tse ngata tse nang le litšireletso tsa ho qetela ho thibela tšenyo ea sehlahisoa nakong ea ts'ebetso. Ho netefatsa boleng le ho sala morao, odara e 'ngoe le e 'ngoe e fanoa ka Setifikeiti sa Teko ea Mill (MTC) ho latelaEN 10025 S355JR.
P1: H Beam e entsoe ka tekanyetso efe?
A: Mahlasedi a rona a entsoe ho latela EN 10025 European Standard, sehlopha sa S355JR.
P2: Na litekanyo tse ikhethileng lia fumaneha?
K: E, re fana ka lits'ebeletso tsa ho seha, ho cheka le ho tjheseletsa ho latela litlhoko tsa bareki.
P3: MOQ ke eng?
A: Hangata ke lithane tse 25 ka odara, empa ho latela tlhaloso.
P4: Na o na le netefatso ea boleng?
K: E, Setifikeiti sa Teko ea Mill (MTC) bakeng sa thomello e 'ngoe le e 'ngoe.
P5: Mekhahlelo e meng ea tšepe ke efe?
A: Mahlasedi a S235JR le S275JR H le ona a fanoa ke rona.
Aterese
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Imeile
Mohala
+86 13652091506










