EN 10025 ke tekanyetso ea Europe bakeng sa tšepe ea sebopeho e phuthoang ka mocheso, e hlalosang sebopeho sa lik'hemik'hale, litšobotsi tsa mechini, le mekhoa ea liteko bakeng sa tšepe ea khabone le tšepe e matla e nang le motsoako o tlase.
EN 10025 S235 / S275 / S355 Lehlaseli la tšepe I/IPE/IPN
| Maemo a Boitsebiso | EN 10025 S235 / S275 / S355 tšepe IPE/IPN | Matla a Tekanyo |
|
| Litekanyo | W8×21 ho isa ho W24×104 (lisenthimithara) | Bolelele | Setoko sa 6 m & 12 m, Bolelele bo Ikhethileng |
| Mamello ea Tekanyo | E lumellana le GB/T 11263 kapa ASTM A6 | Setifikeiti sa Boleng | Setifikeiti sa thepa sa EN 10204 3.1 le tlaleho ea liteko tsa motho oa boraro tsa SGS/BV (liteko tsa ho tsitlella le ho kobeha) |
| Qetello ea Bokaholimo | Pente e nang le galvanizing e chesang, pente, jj. E ka fetoloa | Likopo | Kaho ea Meaho, Marokho, Meaho ea Liindasteri, Likepe tsa Leoatle le Lipalangoang, Tse Fapaneng |
| Tekano ea Khabone | Ceq≤0.45% (Netefatsa hore ho na le ho tjheseletsa hantle) E ngotsoe ka ho hlaka "E lumellana le khoutu ea ho tjheseletsa ea AWS D1.1" | Boleng ba bokaholimo | Ha ho mapetso, maqeba, kapa menahano e bonahalang. Bokaholimo bo bataletseng: ≤2mm/m Ho otloloha ha moedi: ≤1° |
| Thepa | S235 | S275 | S355 | Melemo / Lintlha |
|---|---|---|---|---|
| Matla a Tekanyo | ≥ 235 MPa / 34 ksi | ≥ 275 MPa / 40 ksi | ≥ 355 MPa / 51.5 ksi | Tšepe ea boemo bo holimo e eketsa bokhoni ba ho jara |
| Matla a tšepe | 360–510 MPa / 52–74 ksi | 430–580 MPa / 62–84 ksi | 470–630 MPa / 68–91 ksi | S355 e na le matla a ho thaepa a phahameng ka ho fetisisa bakeng sa meaho e boima |
| Ho lelefatsa | ≥ 26% | ≥ 23% | ≥ 22% | S235 e fana ka bokgoni bo betere ba ho etsa dintho |
| Ho tjheseletsa | E babatsehang | E babatsehang | E babatsehang | Mefuta eohle e loketse ho tjheseletsa meaho; S355 e ka hloka ho futhumatsoa esale pele ka dikarolo tse teteaneng |
| Likopo tse Tloaelehileng | Meaho e bobebe, mahlasedi a mojaro o tlase/o mahareng | Libalaka le litšiea tse boima bo mahareng | Libalaka tse nang le moroalo o moholo, marokho a bolelele bo bolelele, mehaho ea liindasteri | Khetha sehlopha sa tšepe ho latela litlhoko tsa mojaro le tsa span |
| Sebopeho | Botebo (ka hare) | Bophara ba Flange (ka hare) | Botenya ba webo (ka hare) | Botenya ba Flange (ka hare) | Boima (lb/ft) |
| W8×21 (Boholo bo fumaneha) | 8.06 | 8.03 | 0.23 | 0.36 | 21 |
| W8×24 | 8.06 | 8.03 | 0.26 | 0.44 | 24 |
| W10×26 | 10.02 | 6.75 | 0.23 | 0.38 | 26 |
| W10×30 | 10.05 | 6.75 | 0.28 | 0.44 | 30 |
| W12×35 | 12 | 8 | 0.26 | 0.44 | 35 |
| W12×40 | 12 | 8 | 0.3 | 0.5 | 40 |
| W14×43 | 14.02 | 10.02 | 0.26 | 0.44 | 43 |
| W14×48 | 14.02 | 10.03 | 0.3 | 0.5 | 48 |
| W16×50 | 16 | 10.03 | 0.28 | 0.5 | 50 |
| W16×57 | 16 | 10.03 | 0.3 | 0.56 | 57 |
| W18×60 | 18 | 11.02 | 0.3 | 0.56 | 60 |
| W18×64 | 18 | 11.03 | 0.32 | 0.62 | 64 |
| W21×68 | 21 | 12 | 0.3 | 0.62 | 68 |
| W21×76 | 21 | 12 | 0.34 | 0.69 | 76 |
| W24×84 | 24 | 12 | 0.34 | 0.75 | 84 |
| W24×104 (Boholo bo fumaneha) | 24 | 12 | 0.4 | 0.88 | 104 |
Botšo bo Chesang bo Metsing: Boemo bo tloaelehileng
Ho kenya ka galvanizing ka ho chesa: ≥85μm, teko ea spray ea letsoai ≥500h
Ho koahela: Epoxy primer + topcoat, botenya ba filimi e omileng ≥ 60μm
Meaho: Libalaka le litšiea mehahong ea mekato e mengata, lits'ebeletso tsa indasteri, matlo a polokelo le marokho e le lintho tse ka sehloohong tse jarang mojaro.
Marokho: Libalaka tsa I hangata li sebelisoa e le libalaka tsa mantlha kapa tsa bobeli ho tšehetsa meroalo ea sephethephethe marokhong.
Mechine e Boima: Libalaka tsa tšepe le litšiea bakeng sa tšehetso ea mechini e boima le liforomo tsa tšepe.
Ho Nchafatsa Sebopeho: Matlafatsa, tsitsisa, kapa lokisa sebopeho se seng se ntse se le teng ho eketsa ho hanyetsa ha sona ho kobeha le boholo ba meroalo.
Sebopeho sa Moaho
Boenjiniere ba Borokho
Tšehetso ea Lisebelisoa tsa Liindasteri
Matlafatso ea Meaho
1) Ofisi ea Lekala - tšehetso ea batho ba buang Sepanishe, thuso ea ho tlosa thepa ea lekgetho, jj.
2) Ho na le lithane tse fetang 5,000 tsa setoko, ka mefuta e fapaneng ea boholo
3) E hlahlobiloe ke mekhatlo e nang le matla a ho laela e kang CCIC, SGS, BV, le TUV, ka liphutheloana tse tloaelehileng tse loketseng ho sesa leoatleng
Tšireletso le Sephutheloana: Lehlaseli la ILiphutheloana li phuthetsoe ka teraka, li matlafalitsoe ka maqephe a koetsoeng ka mocheso a sa keneng metsi, 'me li tsamaea le liphutheloana tsa desicant ho monya mongobo.
Ho kopanya lintho ka mokhoa o sireletsehileng:Liphutheloana li tiisitsoe ka maqhama a tšepe a 12-16 mm, a etselitsoeng ho fihlela litlhoko tsa ho phahamisa likou tsa US, tse sebetsang bakeng sa lithane tse 2-3 / sephutheloana.
Ho Ngola Melao ka Ponaletso e Bonaletsang: Lebese le leng le le leng le ngotswe ka Senyesemane le Sepanishe ka sehlopha, boholo, khoutu ya HS, nomoro ya sehlopha le tlaleho ya teko.
Tlhokomelo ea Karolo e Kholo: Libalaka tsa I tse boholo ba 800 mm ho ea holimo li koahetsoe ka oli ea indasteri e thibelang mafome ebe li phutheloa ka tarpaulin.
Thepa e Tšepahalang: Kemiso e tsitsitseng le ho romelloa ha thepa ka mokhoa o tšepahalang li tiisetsoa ke likamano tse tiileng le MSK, MSC le COSCO.
Taolo ea Boleng:Mekhoa eohle e etsoa tlas'a ISO 9001 e le hore I-beam e ka tlisoa sebakeng seo ka boemo bo phethahetseng bakeng sa ts'ebetso e sebetsang hantle ea projeke.
P: Ke maemo afe ao li-I-beam tsa hau li fihlelang Amerika Bohareng?
A:Li-I-beam tsa rona li latela EN 10025 S235 / S275 / S355 Steel IPE/IPN, e amoheloang haholo Amerika Bohareng. Re ka boela ra fana ka lihlahisoa tse fihlelang maemo a lehae, joalo ka NOM ea Mexico.
P: Nako ea ho isa thepa Panama ke efe?
A:Thepa ea likepe ho tloha Tianjin ho ea Colon Free Trade Zone e nka matsatsi a 28-32. Kakaretso ea thomello, ho kenyeletsoa tlhahiso le tumello ea lekhetho, ke matsatsi a 45-60. Thomello e potlakileng le eona ea fumaneha.
P: Na o thusa ka ho hlakola thepa ya lekgetho?
A:E, re sebetsa le barekisi ba litsebi Amerika Bohareng ho sebetsana le lekhetho, makhetho le lipampiri bakeng sa ho tlisa thepa ka mokhoa o boreleli.
Aterese
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Imeile
Mohala
+86 13652091506









