Khoasolla Litlhaloso le Litekanyo tsa Morao-rao tsa Angle Steel Bar.
ASTM A36 Sebopeho sa Tšepe ea Angle Bar e Chesang e Metsing ...
Qaqiso ea Sehlahisoa
| Ntho | Sekhutlo se Lekanang sa Leoto | Angle e sa Lekaneng ea Leoto |
|---|---|---|
| Botenya | 5–25 mm | 5–25 mm |
| Bophara / Boholo ba Leoto | 50–200 mm | 50–250 mm |
| Bolelele | 6m / 12m / E ikgethileng | 6m / 12m / E ikgethileng |
| Bokaholimo | E Chesang e Phuthoang / e Galelitsoeng | E Chesang e Phuthoang / e Galelitsoeng |
| Boima ba 'mele | Ho ea ka maemo | Ho ea ka maemo |
| Setoko se Loketse | E fumaneha | E fumaneha |
| E rometsoe ho | Asia Boroa-bochabela, Bochabela bo Hare, Amerika, Afrika | Asia Boroa-bochabela, Bochabela bo Hare, Amerika, Afrika |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 7–15 (setoko) / matsatsi a 20–30 (a ikhethileng) | Matsatsi a 7–15 (setoko) / matsatsi a 20–30 (a ikhethileng) |
Sebopeho sa Lik'hemik'hale sa ASTM A36 Angle Steel Bar
| Kereiti ea Tšepe | Mekhoa | Khabone, boholo, % | Manganese, % | Fosforase, boholo, % | Sebabole, boholo, % | Silicone, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Libopeho tsa Tšepe | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
Thepa ea Mechanical ea ASTM A36 Angle Steel Bar
| Kereiti ea Tšepe | Mekhoa | Matla a ho Tenyetseha, ksi [MPa] | Ntlha ea tlhahiso, bonyane, ksi [MPa] | Ho lelefatsa ka lisenthimithara tse 8 [200 mm], min, % | Ho lelefatsa ka lisenthimithara tse 50 [50 mm], motsotso, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Libopeho tsa Tšepe | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
Boholo ba ASTM A36 Angle Steel Bar
| Ntho | Leoto la 1 (mm) | Leoto la 2 (mm) | Botenya (mm) | Boima (kg/m2) | Ntho | Leoto la 1 (mm) | Leoto la 2 (mm) | Botenya (mm) | Boima (kg/m2) |
| EA36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA36050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA36007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EA36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| EA36010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EA36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EA36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EA36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EA36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EA36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EA36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EA36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EA36030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA36074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA36031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA36075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| EA36032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA36076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA36033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA36077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA36034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA36078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA36035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA36079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA36036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA36080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA36037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA36081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA36038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA36082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA36039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA36083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA36040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA36084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA36041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA36085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA36042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Bolelele = 6 - 12 limithara SS400 kapa Q235 | ||||
| EA36043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA36044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Nomoro ea Ntho | Leoto la 1 (mm) | Leoto la 2 (mm) | Botenya (mm) | Boima (kg/m2) | Nomoro ea Ntho | Leoto la 1 (mm) | Leoto la 2 (mm) | Botenya (mm) | Boima (kg/m2) |
| UEA36001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA36045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA36002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA36046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA36003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA36047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA36004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA36048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA36005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA36049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA36006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA36050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA36007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA36051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA36008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA36052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA36009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA36053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA36010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA36054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA36011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA36055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA36012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA36056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA36013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA36057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA36014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA36058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA36015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA36059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA36016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA36060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA36017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA36061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA36018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA36062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA36019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA36063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA36020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA36064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA36021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA36065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA36022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA36066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA36023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA36067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA36024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA36068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA36025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA36069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA36026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA36070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA36027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA36071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA36028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA36072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA36029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA36073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA36030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA36074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA36031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA36075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA36032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA36076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA36033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA36077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA36034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA36078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA36035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA36079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA36036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA36080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA36037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA36081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA36038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA36082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA36039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA36083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA36040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA36084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA36041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA36085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA36042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Thepa: ASTM A36 Bolelele = 6 - 12 metres | ||||
| UEA36043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA36044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Tobetsa Konopo e ka ho le letona
Dikahare tse Ikhethileng tsa Tšepe ea ASTM A36 Angle
| Sehlopha | Dikgetho / Tlhaloso | MOQ |
|---|---|---|
| Tekanyo | Boholo ba leoto 25–150 mm, botenya 3–16 mm, bolelele 6–12 m (bolelele bo ikgethileng boa fumaneha) | lithane tse 20 |
| Ho sebetsa | Ho seha, ho tjheka, ho betla, ho bevel, ho kgaola di-mitre, ho lokisa ho tjheseletsa | lithane tse 20 |
| Bokaholimo | E ntšo, e pentiloeng/epoxy, e kenyang galvanizing e chesang | lithane tse 20 |
| Ho tšoaea le ho paka | Lileibole tse ikhethileng; liphutheloana tse nang le marapo, lipeiti le tšireletso ea mongobo | lithane tse 20 |
Qetello ea Bokaholimo
Kopo e ka Sehloohong
Karolo ea tlhahiso le ts'ebetso bakeng sa merero ea tšepe:E sebelisoa hangata bakeng sa mesebetsi ea tlhahiso ea Asia Boroa-bochabela, tlhahiso ea sebopeho sa tšepe, liforeimi tsa tšehetso ea bongata, li-trusses, li-bracket le likarolo tsa khokahano.
Likopo tsa Meaho le Meralo ea Motheo:Bakeng sa tšebeliso ea kaho ea matlo, workshop ea indasteri, projeke ea sechaba le temo ea sethopo sa limela le motheo oa sebopeho sa ho kenya matla a letsatsi.
Meaho ea Kantle le e Jarang Moroalo o Phahameng:E sebelisoa likoung tsa leoatle, marokhong, litseleng tse kholo le meahong ea tšepe ea kantle e nang le litlhoko tse matla, tse tšoarellang le tse liehang ho bola.
Litharollo tsa Liindasteri le Boenjiniere:Khetho e phethahetseng bakeng sa litšehetso tsa lisebelisoa, liforeimi tsa sebopeho, tlhahiso ea mechini le litharollo boenjiniere ba tšepe bo ikhethileng.
Hobaneng o lokela ho kgetha Royal Steel Group?
1. Tlhahiso e entsoeng ka ho khetheha bakeng sa boleng ba machaba
Royal Steel Group e fana ka tlhahiso e ikhethileng ea liprofaele tsa tšepe ho fihlela maemo a ASTM, EN, AS/NZS, le JIS bakeng sa merero ea boenjiniere ea lefats'e.
2. Taolo e nepahetseng le Tlhahlobo e tiileng ea Boleng
Re netefatsa hore boleng ba lihlahisoa bo tsitsitse ka ho hlahloba ho otloloha, boholo, metsoako ea lik'hemik'hale, thepa ea mechini le bokaholimo ba sehlopha se seng le se seng.
3. Tšehetso bakeng sa tlhahlobo ea mokha oa boraro
Hape o ka kgetha ho reka ho rona ka boitshepo, kaha re ka lokisetsa diteko tse ikemetseng tsa dihlahiswa tsa hao ke mekgatlo e tsebahalang matjhabeng jwalo ka BV le SGS ho bontsha botshepehi ba dihlahiswa tsa hao le ditlhaloso tsa projeke.
4. Phepelo e tsitsitseng le thomello e tšepahalang
Ka lebaka la bokgoni bo bongata ba tlhahiso le ketane ya phepelo e hlophisitsoeng hantle, re ka fana ka nako e tsitsitseng ya ho etella pele, kemiso ya tlhahiso e tenyetsehang le ho pepa ka potlako lefatsheng ka bophara.
5. Tšebeletso ea Litsebi tsa Linaha Tse Ling
Sehlopha sa rona se fana ka lipuisano tsa machaba tsa merero, tšehetso ea tekheniki, khokahano ea sebaka, le tšebeletso ea kamora thekiso ho netefatsa tšebelisano-'moho e se nang sekoli ho tloha odara ho isa qetellong ea projeke.
6. Ho fana ka lijo bakeng sa litlhoko tsa theko ea lefats'e tse phahameng
Royal Steel Group e fana ka ditharollo tsa tshepe tse nepahetseng bakeng sa borakonteraka ba boenjiniere, baetsi ba tshepe, dikhamphani tsa EPC, le bahlahisi ba diindasteri tse kgolo ba fanang ka dihlahiswa tse ikgethileng tse ikgethileng tse ikgethileng ho latela ditlhoko tse thata tsa projeke ya matjhaba.
Sephutheloana sa Setsebi
Royal Steel Group e sebelisa mekhoa e tšepahalang ea ho paka thepa kantle ho naha ho netefatsa hore lihlahisoa tsa tšepe li lula li sireletsehile ebile li sa senyehe nakong ea lipalangoang tse hole.
1. Lihlahisoa tsa tšepe li kopantsoe kamaqhama a tšepe a matla a phahamengho thibela motsamao le ho fetoha ha sebopeho.
2. Tšireletso ea bokaholimo kathepa e sa keneleng metsi, filimi ea polasetiki, le likoahelo tse sireletsangho qoba mongobo, mafome le mengoapo.
3. Sephutheloana se seng le se seng se ngotswe kalebitso la sehlahisoa, boholo, kereiti, bongata le nomoro ea mochesobakeng sa ho tsebahatsa habonolo.
4. Likarolo tse nyane le lisebelisoa li pakiloe ka haremabokose a matla kapa mabokose a lehong.
5. Litharollo tsa ho paka tse etselitsoeng uena lia fumaneha ho latela litlhoko tsa bareki le maemo a moo u eang teng.
Tšebeletso ea Thomello ea Lefatše ka Bophara
1. Mekhoa ea ho Romela:Thomello ea likhonteinara, sekepe se seholo, raka e bataletseng, le lipalangoang tse kholo tse robehileng.
2. Likou tsa ho kenya:Likou tse kholo tsa Chaena ho kenyeletsoa Tianjin, Shanghai, Qingdao le tse ling.
3. Melao ea Khoebo:FOB, CFR, CIF, DDP, le DDU lia fumaneha.
4. Nako ea ho Romela:Nako e tsitsitseng ea ho etella pele ka tlhahiso e sebetsang hantle le khokahano ea thepa.
5. Romela Litokomane tsa Thepa kantle ho naha:MTC, Invoice ea Khoebo, Lethathamo la ho Paka, Setifikeiti sa Tšimoloho, Bili ea ho Laela, le litlaleho tsa tlhahlobo ea SGS/BV (haeba ho hlokahala).
Ka litharollo tsa ho paka tsa profeshenale le boiphihlelo ba lefats'e ba thepa,Sehlopha sa Tšepe sa Royal se netefatsa hore thepa e romelloa ka mokhoa o sireletsehileng, o sebetsang hantle, le o fihlang ka nako bakeng sa merero ea tšepe ea machaba.
Ho paka le ho Romela
LBH
P1: Na o amohela ditlhahlobo tsa mokga wa boraro?
K: E. Re tšehetsa litlhahlobo tsa SGS, BV, TUV, le mekhatlo e meng e khethiloeng ke bareki.
P2: Bokgoni ba hao ba tlhahiso le nako ya ho pepa ke bokae?
K: Re na le bokgoni bo tsitsitseng ba phepelo mme hangata re fana ka thepa matsatsing a 7-15 a mosebetsi, ho latela dintlha tsa odara.
P3: Ke ditefello le dipehelo dife tsa kgwebo tseo o di amohelang?
K: Re tšehetsa lipehelo tsa FOB, CFR, CIF, DDP, le DDU ka litharollo tsa tefo tse tenyetsehang.
P4: Na o ka hlophisa thomello ea machabeng?
K: E. Re fana ka lits'ebeletso tse felletseng tsa ho romela thepa kantle ho naha ho kenyeletsoa ho behela, ho ngola litokomane le ho tsamaisa thepa lefatšeng ka bophara.
P5: Ke mebaraka efe eo o e romelang kantle ho naha?
K: Lihlahisoa tsa rona li romeloa Amerika Leboea, Amerika Boroa, Asia Boroa-bochabela, Bochabela bo Hare, Afrika le Oceania.






