Khoasolla chate e felletseng ea boholo ba I Beam!
ASTM A36 A572-50 A992 I Beam IPE/IPN 500 550 600 Libalaka tsa Tšepe tsa Meaho
| E tloaelehileng | EN,ASTM,JIS,GB | Lebitso la Letšoao | Borena |
| Sehlopha | S235JR,S355JR,A36,A572,A992 | Kopo | kaho / Kaho ea Meaho |
| Mamello | ± 1% | Sebopeho | Sebopeho sa I |
| Tšebeletso ea Ts'ebetso | Ho seha, ho qhaqha, ho phunya, ho kobeha, ho tjheseletsa | Mokhoa | Ho phuthoa ho Chesang |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 7 ~ 15 | Thepa | S235JR/S355JR |
| Motsoako Kapa Che | E seng motsoako | Bokaholimo | Bokaholimo ba Tlhaho |
| Ho etsa invoice | Ka Boima ba 'Nete | MOQ | Lithane tse 10 |
| Sebaka sa Tšimoloho | Tianjin, Chaena | NAKO EA TEFO | TT |
| E tloaelehileng | Sehlopha | C (Khabone) | Mn (Manganese) | P (Fosforase) | S (Sebabole) | Matla a Tekanyo | Matla a tšepe |
| ASTM | A36 | ≤ 0.26% | 0.60–0.90% | ≤ 0.04% | ≤ 0.05% | 250 MPa | 400–550 MPa |
| ASTM | A572 Gr 50 | ≤ 0.23% | ≤ 1.35% | ≤ 0.04% | ≤ 0.05% | 345 MPa | 450–620 MPa |
| ASTM | A992 | ≤ 0.23% | 0.50–1.50% | ≤ 0.035% | ≤ 0.045% | 345 MPa | 450–650 MPa |
| EN | S235 | ≤ 0.17% | ≤ 1.40% | ≤ 0.035% | ≤ 0.035% | 235 MPa | 360–510 MPa |
| EN | S275 | ≤ 0.21% | ≤ 1.50% | ≤ 0.035% | ≤ 0.035% | 275 MPa | 410–560 MPa |
| GB | Q235B | ≤ 0.22% | 0.30–0.70% | ≤ 0.045% | ≤ 0.045% | 235 MPa | 370–500 MPa |
| GB | Q355B | ≤ 0.24% | 1.00–1.60% | ≤ 0.035% | ≤ 0.035% | 355 MPa | 470–630 MPa |
| JIS | SS400 | ≤ 0.25% | — | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | 245 MPa | 400–510 MPa |
| Ntho | Boima (kg/m2) | Botebo (mm) | Bophara (mm) | Botenya ba webe (mm) | Botenya ba Flange (mm) |
| IPE 80 | 6 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Ntho | Boima (kg/m2) | Botebo (mm) | Bophara (mm) | Botenya ba webe (mm) | Botenya ba Flange (mm) |
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
U se u loketse ho fumana boholo bo bong?
Botšo bo Chesang bo Metsing: Boemo bo tloaelehileng
Ho kenya ka galvanizing ka ho chesa: ≥85μm (ho latela ASTM A123), teko ea spray ea letsoai ≥500h
Ho penta: Pente e metsi e ile ea fafatsoa ka ho lekana holim'a lehlaseli la tšepe ho sebelisoa sethunya sa spray sa pneumatic.
| Sehlopha | Dikgetho | Tlhaloso | MOQ | Lead time | Tlhahlobo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekanyo | H, B, tₙ, t_f, L | Boholo bo tloaelehileng kapa bo ikhethileng | lithane tse 20 | Matsatsi a 7–15 | Litekanyo, mamello ea bolelele |
| Bokaholimo | Botsho, ho phatloha, oli, pente/epoxy, galvanizing | Tšireletso ea ts'enyeho | lithane tse 20 | Matsatsi a 10–20 | Boemo ba bokaholimo, botenya ba ho roala |
| Ho sebetsana | Ho cheka, ho seha, ho bevel, ho tjheseletsa, ho etsa dintho esale pele | Tlhahiso ka litšoantšo | lithane tse 20 | Matsatsi a 15–30 | Tlhahlobo ea ho taka le ho tjheseletsa |
| Ho tšoaea le ho paka | Ho tšoaea ka mokhoa o ikhethileng, ho kopanya, tšireletso ea pheletso, ho se kenelle metsi | E loketse ho romelwa kantle ho naha | lithane tse 20 | Matsatsi a 3-7 | Botšepehi le ho tšoaea ha ho paka |
Meaho ea Meaho: I Beam e nkoa e le karolo ea bohlokoa kahong ea bolulo, ea khoebo le ea indasteri bakeng sa maballo le litšiea tse jarang mojaro. E fana ka melemo ea matla a phahameng, botsitso bo botle, le sistimi e sebetsang hantle ea meaho bakeng sa kaho ea nako e telele.
Boenjiniere ba Borokho: I Beam ke ea bohlokoa mohahong oa borokho, kaha e fana ka matla a ho kobeha a tsitsitseng, a arolelanoang ka ho lekana ho libalaka. E tiisa polokeho ea meaho le nako ea eona ea ho phela nako e telele tlas'a sephethephethe se boima le meroalo e matla.
Thepa e Boima le Tšehetso ea Liindasteri: I Beam e boetse e sebelisoa lirakeng tsa lisebelisoa tse boima le mehahong ea indasteri, ho theha tšehetso e matla bakeng sa liforomo tsa mechini tse thata, mehaho ea lifeme le libaka tseo ho tsona ho tloaelehileng ho jara meroalo e mengata.
Matlafatso ea Sebopeho: I Beam e sebediswa ho matlafatsa le ho matlafatsa meaho e metjha e teng, ho eketsa bokgoni le botsitso bakeng sa mojaro le ts'ebetso ya ho sisinyeha ha lefatshe. Sehlahiswa sena se phethahetse bakeng sa mosebetsi wa ntjhafatso, ho lokisa le ho matlafatsa mesebetsi ya meralo ya motheo ya setjhaba.
1) Ofisi ea Lekala - Tšehetso ka Sepanishe, thuso ka mekhoa ea lekhetho, jj.
2) Ho na le lithane tse ka bang 5,000 tsa setoko se teng, ka mefuta e fapaneng ea boholo
3) E hlahlobiloe ke mekhatlo e nang le matla a ho laela e kang CCIC, SGS, BV, le TUV.
Sephutheloana sa Libalaka tsa I Libalaka tsa I hangata li kenngoa ka likhoele tsa tšepe pakeng tsa mekhahlelo ebe li tlamelloa ka thata ka lihlopha, kapa li ka phutheloa ka pampiri e sa keneleng metsi pele li tlamelloa bakeng sa ho sebetsana le ho sireletsoa habonolo. Sephutheloana se ngotsoe ka tlhahisoleseling e latelang: sehlopha, boholo, palo ea mocheso le bongata bakeng sa ho sala morao. Phekolo e thibelang mafome Sekoahelo sa oli kapa Pampiri e sa keneleng metsi bakeng sa ho paka li ka fanoa ho latela kopo ea hau.
Mabapi le ho romelwa, mahlasedi a I a phahamiswa ka dikerene mme a tsamaiswa ka setshelo kapa sekepe se seholo ho latela bongata. Sephutheloana sena ke sa ho romelwa kantle ho naha se loketseng thepa ya lewatle, dipalangwang tsa diterene le ho romelwa ha diteraka mme se thibela ho fetoha le tshenyo ya bokahodimo nakong ya ho romelwa ha thepa hole.
1. Bolelele le boholo ba hao bo tloaelehileng ke bofe?
Bolelele bo tloaelehileng ke 6m, 12m, kapa bo etselitsoeng wena. Boholo bo fapana ho tloha likarolong tse nyane bakeng sa meaho e bobebe ho isa ho mahlasedi a boima bakeng sa merero e meholo ea meralo ea motheo.
2. Na o ka fana ka ho seha kapa ho tjheka ka tsela e ikgethileng?
E, re fana ka lits'ebeletso tsa ho seha, ho tjheka, ho tjheseletsa le ho lokisa bokaholimo ho latela litšoantšo tsa projeke.
3. Ke mekhoa efe ea phekolo ea bokaholimo e fumanehang?
Liqetello tse ntšo (tse mennoeng), tse pentiloeng, kapa tse qoelisoang ka ho chesa lia fumaneha ho ntlafatsa ho hanyetsa ho bola.
4. U netefatsa boleng ba sehlahisoa joang?
Lihlahisoa tsohle li hlahisoa tlas'a maemo a ISO ka litifikeiti tsa teko ea fektheri (MTC). Tlhahlobo ea motho oa boraro le eona ea tšehetsoa.
5. Nako ea hau ea ho tlisa thepa ke efe?
Ka kakaretso matsatsi a 7-15 bakeng sa boholo ba setoko, le matsatsi a 20-30 bakeng sa tlhahiso e ikhethileng ho latela bongata ba odara.




















