Khoasolla Litlhaloso le Litekanyo tsa morao-rao tsa ASTM H beam.
Libalaka tsa W4×13 & W6×12 & W8×40 tse Sephara tsa Flange – Libalaka tsa Tšepe tsa H tsa A992, A36 & ASTM A572 bakeng sa Kaho ea Meaho
| Ntho | Tlhaloso |
|---|---|
| E tloaelehileng | ASTM A36 / ASTM A992 / ASTM A572 Gr.50 |
| Boholo ba Boholo | W4/W6/W8/W10/W12/W24 |
| Bophahamo (Botebo) | 100 – 1100 mm |
| Bolelele | 6 m / 9 m / 12 m / E ikgethileng |
| Bokaholimo | E ntšo / E pentiloe / E Chesitsoeng ka Letlapa |
| Ho sebetsa | Ho seha / ho tjheka / ho tjheseletsa |
| Kopo | Meaho ea Tšepe ea Meaho, Lifeme le Matlo a Bolulo, Kaho ea Borokho, Tšehetso ea Lisebelisoa le Sethala |
| Setifikeiti | ISO9001 |
| Tlhophiso | Botebo h (ka hare) | Bophara ba w (ka hare) | Botenya ba webe (ka hare) | Sebaka sa Karolo (ka hare ho ²) | Boima (lb/ft) | Ix (ka hare) | Iy (ka hare) | Bophahamo (ka hare ho) | Wy (ka hare) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bophara ba 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| Bophara ba 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| Bophara ba 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| Bophara ba 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| Bophara ba 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| Bophara ba 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| Bophara ba 6 × 20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| Bophara ba 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| Bophara ba 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| Bophara ba 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| Bophara ba 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| Bophara ba 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| Bophara ba 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| Bophara ba 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| Bophara ba 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| Bophara ba 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| Bophara ba 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| Bophara ba 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| Bophara ba 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| Bophara ba 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| Bophara ba 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| Bophara ba 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| Bophara ba 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| Bophara ba 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| Bophara ba 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| Bophara ba 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| Bophara ba 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| Bophara ba 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| Bophara ba 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| Bophara ba 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| Bophara ba 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| Bophara ba 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| Bophara ba 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| Bophara ba 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| Bophara ba 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| Bophara ba 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| Bophara ba 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| Bophara ba 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| Bophara ba 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Tobetsa Konopo e ka ho le letona
-
Mehaho ea Tšepe ea Meaho:Liforeimi tse kholo, likholomo le libalaka bakeng sa liofisi, litsi tsa mabenkele le mehaho e melelele.
-
Lifeme le Matlo a Bobolokelo:Mehaho ea indasteri e entsoeng ka maballo a malelele a etsang hore sebaka se bulehileng se be seholo.
-
Kaho ea Borokho:Libalaka tse sebelisoang libakeng tse fetang litseleng tse kholo le marokho a ba tsamaeang ka maoto a netefatsang kabo e ntle ea mojaro.
-
Tšehetso ea Lisebelisoa le Sethala:Libalaka tse tiileng le tse tšoarellang nako e telele bakeng sa mechini ea hau, liforomo le lisebelisoa tse boima.
Mehaho ea Tšepe ea Meaho
Limela tsa Liindasteri le Matlo a Bolulo
Kaho ea Borokho
Tšehetso ea Lisebelisoa le Sethala
1) Re na le liofisi United States le Guatemala 'me re fana ka tšehetso ea Sepanishe.
2) Lithane tse 5,000 tsa W-beams li teng polokelong ea rona ea polokelo
3) E hlahlojoa ke mekhatlo e nang le matla a ho laela joalo ka Chaena Classification of Ships (CCIC), SGS, BV, le TUV, 'me e sebelisa liphutheloana tse tloaelehileng tse loketseng moea.
Sephutheloana se Seholo: Lithapo tsa tšepe tse pakiloeng le tse tlamiloeng ka palete, litšireletso tsa mathōko li kenyelelitsoe ho sireletsa thepa nakong ea lipalangoang.
Tšireletso ea Bokaholimo: Ho na le filimi e sireletsang kapa e sireletsang khahlanong le ho ngoapa le ho rusa.
Lipalangoang: Thomello ea lehae le ea machabeng e ka romelloa ka teraka, setshelo, kapa terene.
Ho iketsetsa: bolelele, sephutheloana le tsela ea ho paka li ka fetoloa ho latela litlhoko tsa hau.
Thomello ea Lefatše ka Bophara: Re Romela ka Potlako le ka Botšepehi Amerika Leboea le lefatšeng ka bophara.
P1. Thepa e sebelisitsoeng ho W Flange Beams ke efe?
A: Libalaka tsa W hangata li etsoa ka tšepe ea A992, A36, le ASTM A572‑50 e leng thepa e matla le e ka kopanngoang habonolo.
P2. Re bua ka boholo bofe?
Likarolo tse tloaelehileng tsa Amerika Leboea li fumaneha ho tloha ho W4x13 ho isa ho W24x162 bakeng sa mosebetsi o bobebe ho isa ho o boima oa meaho. Boholo le bolelele bo ikhethileng le bona boa fumaneha.
P3. Libalaka tsa W Flange li sebelisetsoa eng?
K: Li sebelisoa haholo mehahong ea tšepe ea meaho, lifekthering le matlong a polokelo, marokhong, le tšehetsong ea lisebelisoa/sethala, jj.
P4. Libalaka li pakoa le ho romelloa joang?
K: Libalaka li hlophisoa ka lihlopha 'me li tlameletsoe, tšireletso ea bokaholimo ha e hlokahale. Ho ka tlisoa ka tsela, setshelo kapa terene, ka bobeli ka hare ho naha le machabeng.
P5. Na hoa khoneha ho etsa hore mabala a be le sebopeho se loketseng?
K: Ehlile, bolelele, boholo ba sephutheloana, litsela tsa ho paka li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng ho latela tlhoko ea moreki.
Aterese
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Imeile
Mohala
+86 13652091506












