Khoasolla Boholo ba morao-rao ba lehlaseli la ASTM H.
Reka Tšepe ea Khabone e Matla a Phahameng e Theko e Tlase ea Boreleli ba Khabone ea H Beam 150 / Boreleli ba Khabone ea H Beam 200 Libalaka tsa Tšepe tse Pharaletseng tse Sephara
| Ntho | Tlhaloso / Lintlha |
|---|---|
| Lebitso la Sehlahisoa | Beremu ea W Flange / Beremu ea Tšepe e Sephara ea Flange |
| Sehlopha sa thepa / Tšepe | ASTM A36, ASTM A992, ASTM A572 Kereiti ea 50 |
| E tloaelehileng | ASTM A6 / A6M, ASTM A992, ASTM A572, A36 |
| Boholo bo Tloaelehileng ba Lifate | W4x13, W6x12, W8x31, W8x40, W10x22, W10x45, W12x50, W14x90, W14x109, W16x89 |
| Bolelele | Maemo a tloaelehileng: 6 m / 12 m; Bolelele bo ikhethileng boa fumaneha |
| Phekolo ea Bokaholimo | Qetello ea Mill, Oli e Thibelang Mafome, e Pentiloeng kapa e Galvinitsoeng (ha ho hlokahale) |
| Matlotlo a Mekaniki | Matla a Tlhahiso: 250–345 MPa (ho latela sehlopha sa tšepe); Matla a ho Thama: 400–550 MPa; Ho Lelefatsa: ≥20% |
| Likopo | Kaho ea meaho, marokho, merero ea indasteri, polokelo ea matlo le liforeimi tsa fektheri, tšehetso e matla ea meaho |
| Likaroloana | Bokhoni bo phahameng ba ho jara mojaro, ho tjheseletsa hantle haholo, boholo bo fapaneng, ho latela maemo a machaba |
| Mofani | China Royal Steel - Moetsi le Moromelli oa Lifate tsa Flange tsa Professional W |
| Ho paka le ho tlisa thepa | E kopantsoe ka mapolanka/lithapo tsa tšepe tse sireletsang; E tlisoa ka setshelo kapa ka thepa e ngata; Thomello ea lefats'e ka bophara ea fumaneha |
| Tlhophiso | Botebo h (ka hare) | Bophara ba w (ka hare) | Botenya ba webe (ka hare) | Sebaka sa Karolo (ka hare ho ²) | Boima (lb/ft) | Ix (ka hare) | Iy (ka hare) | Bophahamo (ka hare ho) | Wy (ka hare) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bophara ba 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| Bophara ba 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| Bophara ba 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| Bophara ba 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| Bophara ba 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| Bophara ba 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| Bophara ba 6 × 20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| Bophara ba 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| Bophara ba 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| Bophara ba 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| Bophara ba 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| Bophara ba 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| Bophara ba 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| Bophara ba 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| Bophara ba 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| Bophara ba 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| Bophara ba 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| Bophara ba 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| Bophara ba 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| Bophara ba 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| Bophara ba 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| Bophara ba 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| Bophara ba 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| Bophara ba 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| Bophara ba 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| Bophara ba 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| Bophara ba 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| Bophara ba 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| Bophara ba 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| Bophara ba 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| Bophara ba 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| Bophara ba 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| Bophara ba 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| Bophara ba 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| Bophara ba 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| Bophara ba 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| Bophara ba 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| Bophara ba 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| Bophara ba 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Tobetsa Konopo e ka ho le letona
Likopo tsa Libalaka tsa W Flange
Mehaho ea Tšepe ea Meaho:Liforeimi tse kholo, likholomo, le libalaka tsa liofisi, litsi tsa mabenkele le litora tse telele.
Lifeme le Matlo a Bobolokelo:Libalaka tse telele tse hlahisang sebaka se bulehileng bakeng sa mehaho ea liindasteri.
Kaho ea Borokho:Libalaka tse etselitsoeng litsela tse kholo le marokho a ba tsamaeang ka maoto, tse netefatsang kabo e lekanang ea mojaro.
Tšehetso ea Lisebelisoa le Sethala:Libalaka tse tšoarellang bakeng sa mechini, liforomo le lisebelisoa tse boima.
Mehaho ea Tšepe ea Meaho
Limela tsa Liindasteri le Matlo a Bolulo
Kaho ea Borokho
Tšehetso ea Lisebelisoa le Sethala
1) E fana ka tšehetso ea lipuo tse ngata.
2) Ho na le lithane tse fetang 5,000 tsa H Beams tse teng.
3) Lisetifikeiti tsohle tsa tlhahlobo li feletse.
A: AW Flange Beam, e tsejoang hape e le Wide Flange H Beam, ke morumo wa tshepe o nang le di-flange tse sephara mahlakoreng ka bobedi, tse sebediswang haholo ho aha diforeimi, marokho le meaho ya diindasteri.
A: Bongata ba Libalaka tsa W li entsoe ka mekgahlelo ea tšepe ea khabone joalo ka ASTM A36, ASTM A992, kapa Q235/Q345, ho latela matla le litlhoko tsa ts'ebeliso.
A: Mahlasedi a W a tla ka boholo bo fapaneng (mohlala, W4x13, W8x40, W12x50) ka bolelele le botenya bo ka fetoloang ho latela litlhoko tse fapaneng tsa sebopeho.
K: Ho paka ka mokhoa o tloaelehileng ho kenyelletsa ho tlama terata ea tšepe bakeng sa ho tsamaisoa ka mokhoa o sireletsehileng. Ho paka ho sa senyeheng mafome hoa fumaneha ha ho kopuoa. Literaka tse boima kapa lijana li sebelisoa ho latela boima le boholo.
K: E, litekanyo tse ikhethileng, ho tjheka, ho seha le kalafo ea bokaholimo lia fumaneha ho fihlela litlhoko tse itseng tsa projeke.
K: Nako ea ho tlisa thepa e itšetlehile ka bongata ba odara le sebaka, empa re fana ka thomello e potlakileng le e tšepahalang lefatšeng ka bophara.
Aterese
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Imeile
Mohala
+86 13652091506
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona











