Khoasolla Litlhaloso le Litekanyo tsa morao-rao tsa ASTM H beam.
Karolo ea Tšepe e Pharaletseng ea ASTM A992 W8x10 W12x26 W16x31 Libalaka tsa Tšepe tsa Meaho
| Paramethara | Tlhaloso |
|---|---|
| E tloaelehileng | ASTM A992 / A992M |
| Kereiti ea Tšepe | Tšepe ea Meaho ea ASTM A992 |
| Matla a Tekanyo | ≥ 50 ksi (345 MPa) |
| Matla a tšepe | 65–90 ksi |
| Mofuta oa mahlasedi | Sefate se Sephara sa Flange(Sebopeho sa Bophara) |
| Boholo ba Boholo | W8 – W40 |
| Bolelele | 6m / 9m / 12m kapa e Ikhethileng |
| Bokaholimo | E ntšo / E pentiloe / E manehiloeng ka lebone |
| Ho sebetsa | Ho seha, ho cheka, ho tjheseletsa |
| Karolo | Dikahare |
|---|---|
| Khabone (C) | ≤ 0.23% |
| Manganese (Mn) | 0.50 – 1.50% |
| Fosforase (P) | ≤ 0.035% |
| Sebabole (S) | ≤ 0.045% |
| Silicone (Si) | ≤ 0.40% |
| Tlhophiso | Botebo h (ka hare) | Bophara ba w (ka hare) | Botenya ba webe (ka hare) | Sebaka sa Karolo (ka hare ho ²) | Boima (lb/ft) | Ix (ka hare) | Iy (ka hare) | Bophahamo (ka hare ho) | Wy (ka hare) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bophara ba 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| Bophara ba 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| Bophara ba 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| Bophara ba 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| Bophara ba 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| Bophara ba 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| Bophara ba 6 × 20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| Bophara ba 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| Bophara ba 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| Bophara ba 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| Bophara ba 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| Bophara ba 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| Bophara ba 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| Bophara ba 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| Bophara ba 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| Bophara ba 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| Bophara ba 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| Bophara ba 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| Bophara ba 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| Bophara ba 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| Bophara ba 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| Bophara ba 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| Bophara ba 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| Bophara ba 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| Bophara ba 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| Bophara ba 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| Bophara ba 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| Bophara ba 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| Bophara ba 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| Bophara ba 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| Bophara ba 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| Bophara ba 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| Bophara ba 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| Bophara ba 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| Bophara ba 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| Bophara ba 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| Bophara ba 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| Bophara ba 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| Bophara ba 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Tobetsa Konopo e ka ho le letona
Mehaho ea Tšepe ea Meaho
Limela tsa Liindasteri le Matlo a Bolulo
Kaho ea Borokho
Tšehetso ea Lisebelisoa le Sethala
1.Moetsi oa Lifate tsa Tšepe tse Botumo Chaena
2. Litheko tse ntle tsa fektheri
3. Mefuta e felletseng ea boholo e fumaneha
4. Tšehetso bakeng sa tlhahiso e ikhethileng
5. Phano ea lefats'e ka Fast
6. Phihlelo ea ho romela thepa kantle ho naha Amerika Leboea, Asia Boroa-bochabela, Latin America.
Liphutheloana Libalaka tsa rona tsa tšepe tsa sebopeho li phuthetsoe ho latela maemo a machaba bakeng sa lipalangoang tse sireletsehileng.
Lipakete tsa tšepe tsa ho tlama
Sekoahelo se sa keneleng metsi
Liboloko tsa tšehetso tsa lehong
Thomello ea setshelo kapa sekepe se seholo
Re fana ka thepa e bolokehileng le thomello e potlakileng likoung tsa lefats'e.
Tšepe ea ASTM A992 e sebelisetsoa eng?
Tšepe ea ASTM A992 e sebelisoa hangata bakeng sa libalaka tse sephara tsa flange kahong ea tšepe ea meaho, ho kenyeletsoa meaho, marokho le libaka tsa indasteri.
Matla a tlhahiso ea tšepe ea ASTM A992 ke afe?
Matla a fokolang a tlhahiso ea tšepe ea sebopeho ea ASTM A992 ke 50 ksi (345 MPa).
Na mabala a tšepe a A992 a ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng?
E. Re fana ka lits'ebeletso tsa ho seha, ho tjheka, ho tjheseletsa le ho kenya galvaning ho latela litšoantšo tsa bareki.
Ke boholo bofe ba mahlasedi a W bo fumanehang?
Boholo bo tloaelehileng bo kenyelletsa W8, W10, W12, W14, W16, W18, W21, W24, W27, W30, W36, le W40.
Na le fana ka libalaka bakeng sa merero ea kantle ho naha?
E. Lihlahisoa tsa rona li romeloa kantle ho naha lefatšeng ka bophara 'me li fihlela maemo a machaba a tšepe ea meaho.
Aterese
Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China
Imeile
Mohala
+86 13652091506












